声表滤波器

产品型号 中心频率( MHz) 带宽 ( MHz) 频率范围(MHz) 插损(dB) 尺寸(mm) PDF
PV39M5 395 40 375-415 1 3.8*3.8*1.5
PV40M0F 400 13 393.5-406.5 3 5*5*1.5
PV40M0E 400 5 397.5-402.5 1.6 3*3*1.1
PV40M2B 402.5 2 401.5-403.5 1 3.8*3.8*1.5
PV41M0W / / / / /
PV41M5A 415 30 400-430 1.5 3.8*3.8*1.5
PV41M8A 418 4 416-420 2.0 3.8*3.8*1.5
PV42M0A 420 20 410-430 2.1 3.8*3.8*1.5
PV42M2A 422 14 415-429 1.4 3.8*3.8*1.5
PV42M2E 422.5 5 420-425 1.8 3.8*3.8*1.5
PV42M4 424 13 417.5-430.5 2 5*5*1.5
PV42M5 425 10 420-430 1.2 3.8*3.8*1.5
PV43M0 430 6 427-433 / 5*5*1.5
PV43M3R 433.92 0.02 433.91-433.93 2.5 3*3*1.25
PV43M3V 433.92 1.71 433.065-434.775 3.5 3*3*1.25
PV43M3J 433.92 1.71 433.065-434.775 1.5 3*3*1.25
PV43M4B 434 16 426-424 1 3.8*3.8*1.5
PV43M4C 434 5 431.5-436.5 1.6 3.8*3.8*1.5
PV43M4D 434 10 429-439 1.1 3.8*3.8*1.5
PV43M7C / / / / /